Qu'est-ce qui caractérise les kits? Quelle est la couverture des murs pour chaque kit?


Les kits sont adaptés à la largeur du mur que vous souhaitez couvrir :

Un kit de 9 panelles suffit pour couvrir un mur d'environ 1 mètre de largeur.

Un kit de 18 panelles suffit pour couvrir un mur d'environ 2 mètres de largeur.

Un kil de 27 panelles suffit pour couvrir un mur d'environ 3 mètres de largeur.

Chaque kit comprend une latte du début et une latte de la fin.

Zone de couverture du modèle ASTI

Zone de couverture9 Stck18 Stck27 Stck36 Stck45 Stck54 Stck
Sans fin103,3 cm 205,8 cm308,3 cm410,8 cm513,3 cm615,8 cm
Avec extrémité gauche106,7 cm209,2 cm311,7 cm414,2 cm516,8 cm619,3 cm
Avec extrémité droite105,3 cm207,8 cm310,4 cm412,9 cm515,4 cm617,9 cm
Avec extrémités gauche et droite108,8 cm211,3 cm313,8 cm416,3 cm518,8 cm621,3 cm


Zone de couverture du modèle MILO

Zone de couverture9 Stck18 Stck27 Stck36 Stck45 Stck54 Stck
Sans fin103,9 cm  207,1 cm 310,4 cm 413,6 cm516,8  cm620,1 cm
Avec extrémité gauche 107,6 cm 210,8 cm314,1  cm 417,3 cm520,5 cm623,5 cm
Avec extrémité droite106 cm 209,2 cm312,4  cm415,7 cm518,9 cm622,1 cm
Avec extrémités gauche et droite109,7cm212,9 cm316,1 cm419,4 cm 522,6 cm525,80 cm


Zone de couverture du modèle OLMO

Zone de couverture9 Stck18 Stck27 Stck36 Stck45 Stck54 Stck
Sans fin105,3 cm 210,1 cm314,8 cm419,6 cm524,3 cm629,1 cm
Avec extrémité gauche109 cm213,7 cm318,5 cm423,3 cm528 cm632,8 cm
Avec extrémité droite107,4 cm212,1 cm316,9 cm421,7 cm526,4 cm631,2 cm
Avec extrémités gauche et droite111 cm215,8 cm320,6 cm 425,3 cm530,1 cm634,9 cm

Zone de couverture du modèle VASCO

Zone de couverture9 Stck18 Stck27 Stck36 Stck45 Stck54 Stck
Sans fin101,2 cm 201,6 cm302,1 cm402,5 cm502,9 cm603,4 cm
Avec extrémité gauche106,7 cm207,2 cm307,6 cm408 cm508,5 cm608,9 cm
Avec extrémité droite103,7 cm204,1 cm304,6 cm405 cm505,4 cm605,9 cm
Avec extrémités gauche et droite 109,2 cm209,7 cm310,1 cm410,5 cm511 cm611,4 cm