¿Cuántos listones obtendré para un tamaño de muro determinado?
A continuación se muestra una tabla con el número de listones que componen un muro del ancho determinado
| anchura de un muro de listones autoportante | |
| 4 piezas | 36 cm |
| 5 piezas | 47,2 cm |
| 6 piezas | 58,4 cm |
| 7 piezas | 69,6 cm |
| 8 piezas | 80,8 cm |
| 9 piezas | 92 cm |
| 10 piezas | 103,2 cm |
| 11 piezas | 114,4 cm |
| 12 piezas | 125,6 cm |
| 13 piezas | 136,8 cm |
| 14 piezas | 148 cm |
| 15 piezas | 159,2 cm |
| 16 piezas | 170,4 cm |
| 17 piezas | 181,6 cm |
| 18 piezas | 192,8 cm |
| 19 piezas | 204 cm |
| 20 piezas | 215,2 cm |
| 21 piezas | 226,4 cm |
| 22 piezas | 237,6 cm |
| 23 piezas | 248,8 cm |
| 24 piezas | 260 cm |
| 25 piezas | 271,2 cm |


























